序号 | 项目名称 | 受资助机构 | 资助金额(元) |
1 | 安诺其东华大学助学金 | 东华大学 | 200,000.00 |
2 | 陈全伦、张益华助学金 | 东华大学 | 100,000.00 |
3 | 第十三届上海大学生化学实验竞赛 | 东华大学 | 60,000.00 |
4 | 第五届泽耀杯东华大学大学生节能环保创新大赛 | 东华大学 | 70,000.00 |
5 | 东华大学3M服装创新奖学金 | 东华大学 | 35,000.00 |
6 | 东华大学CHICJOC奖学金 | 东华大学 | 200,000.00 |
7 | 东华大学GDY助学金 | 东华大学 | 18,000.00 |
8 | 东华大学NITORI国际奖学金 | 东华大学 | 100,000.00 |
9 | 东华大学-SAB?伟星奖学金 | 东华大学 | 300,000.00 |
10 | 东华大学菜鸟驿站励志奖学金 | 东华大学 | 100,000.00 |
11 | 东华大学产品设计系校友荣耀奖学金 | 东华大学 | 10,000.00 |
12 | 东华大学陈彦模奖学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
13 | 东华大学创意设计大赛基金 | 东华大学 | 100,000.00 |
14 | 东华大学创意设计基金 | 东华大学 | 100,000.00 |
15 | 东华大学大爱城奖学金 | 东华大学 | 18,000.00 |
16 | 东华大学德宝化工奖学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
17 | 东华大学递易智能励志奖学金 | 东华大学 | 200,000.00 |
18 | 东华大学洞舟实业助学金 | 东华大学 | 10,000.00 |
19 | 东华大学方柏容奖学金 | 东华大学 | 4,000.00 |
20 | 东华大学扶贫助学金(王士杰) | 东华大学 | 5,000.00 |
21 | 东华大学扶贫助学金(吴焜华) | 东华大学 | 5,000.00 |
22 | 东华大学扶贫助学金(姚樵耕) | 东华大学 | 20,000.00 |
23 | 东华大学扶贫助学金(张绮春) | 东华大学 | 2,000.00 |
24 | 东华大学高顿未来商业精英奖学金 | 东华大学 | 93,000.00 |
25 | 东华大学恒久纺织奖学金 | 东华大学 | 25,000.00 |
26 | 东华大学恒逸基金 | 东华大学 | 517,046.00 |
27 | 东华大学沪工奖学金 | 东华大学 | 32,000.00 |
28 | 东华大学环境学院大学生暑期社会实践 | 东华大学 | 10,000.00 |
29 | 东华大学环境学院廷亚优秀学生评选 | 东华大学 | 14,000.00 |
30 | 东华大学即索奖学金 | 东华大学 | 50,000.00 |
31 | 东华大学继峰奖学金 | 东华大学 | 18,000.00 |
32 | 东华大学金百合奖学金 | 东华大学 | 60,000.00 |
33 | 东华大学金宝奖学金 | 东华大学 | 30,000.00 |
34 | 东华大学晋江市人民政府奖助学金 | 东华大学 | 293,000.00 |
35 | 东华大学磊鑫助学金 | 东华大学 | 150,000.00 |
36 | 东华大学立达奖学金 | 东华大学 | 12,000.00 |
37 | 东华大学丽洋-杨卫平奖学金 | 东华大学 | 34,000.00 |
38 | 东华大学丽洋-杨卫平励志奖学金 | 东华大学 | 16,000.00 |
39 | 东华大学励步奖学金 | 东华大学 | 5,000.00 |
40 | 东华大学毛保珍助学金 | 东华大学 | 2,500.00 |
41 | 东华大学芈诺环保科技助学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
42 | 东华大学民诚纺织奖学金 | 东华大学 | 40,000.00 |
43 | 东华大学摩特威尔助才奖学金 | 东华大学 | 60,000.00 |
44 | 东华大学南泰家纺教育基金 | 东华大学 | 160,000.00 |
45 | 东华大学宁波助学金 | 东华大学 | 2,000.00 |
46 | 东华大学潘寿民教育基金 | 东华大学 | 45,000.00 |
47 | 东华大学钱宝钧奖学金 | 东华大学 | 38,000.00 |
48 | 东华大学清宁奖学金 | 东华大学 | 200,000.00 |
49 | 东华大学染格助学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
50 | 东华大学人文学院院庆基金 | 东华大学 | 29,912.00 |
51 | 东华大学日铁软件奖学金 | 东华大学 | 14,000.00 |
52 | 东华大学桑德森力玛奖学金 | 东华大学 | 32,000.00 |
53 | 东华大学森芊服饰奖学金 | 东华大学 | 25,000.00 |
54 | 东华大学上纬教育基金奖学金 | 东华大学 | 30,000.00 |
55 | 东华大学尚乎数码艺术时尚创意基金 | 东华大学 | 200,000.00 |
56 | 东华大学太仓衣稻服装奖学金 | 东华大学 | 90,000.00 |
57 | 东华大学湉凛助学金 | 东华大学 | 10,000.00 |
58 | 东华大学同祺大学生创新创业基金 | 东华大学 | 300,000.00 |
59 | 东华大学同祺奖学金 | 东华大学 | 100,000.00 |
60 | 东华大学维凯奖学金 | 东华大学 | 50,000.00 |
61 | 东华大学吴彪助学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
62 | 东华大学翔飞国际交流助学金 | 东华大学 | 55,000.00 |
63 | 东华大学潇潇助学金 | 东华大学 | 12,000.00 |
64 | 东华大学小水滴奖学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
65 | 东华大学校友基金 | 东华大学 | 5,000.00 |
66 | 东华大学新维美励志奖学金 | 东华大学 | 274,000.00 |
67 | 东华大学星创奖学金 | 东华大学 | 236,000.00 |
68 | 东华大学星创教育基金-星创特需补助 | 东华大学 | 42,000.00 |
69 | 东华大学星创教育基金-星创志愿者之星 | 东华大学 | 32,000.00 |
70 | 东华大学星创助学金 | 东华大学 | 90,000.00 |
71 | 东华大学兴科奖学金 | 东华大学 | 68,000.00 |
72 | 东华大学兴科励志奖学金 | 东华大学 | 32,000.00 |
73 | 东华大学兴泽奖学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
74 | 东华大学旭日奖学金 | 东华大学 | 100,000.00 |
75 | 东华大学炎付奖学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
76 | 东华大学一凡纺织奖学金 | 东华大学 | 50,000.00 |
77 | 东华大学溢达创意大赛组织经费 | 东华大学 | 44,000.00 |
78 | 东华大学溢达创意奖学金 | 东华大学 | 96,000.00 |
79 | 东华大学泽稷教育奖学金 | 东华大学 | 300,000.00 |
80 | 东华大学泽稷教育助学金 | 东华大学 | 297,000.00 |
81 | 东华大学泽耀环保奖学金 | 东华大学 | 60,000.00 |
82 | 东华大学展恒奖学金 | 东华大学 | 100,000.00 |
83 | 东华大学展示学研究基金 | 东华大学 | 200,000.00 |
84 | 东华大学张晨律师基金 | 东华大学 | 60,000.00 |
85 | 东华大学长濑欧积奖学金 | 东华大学 | 30,000.00 |
86 | 东华大学织爱助学金 | 东华大学 | 10,000.00 |
87 | 东华大学朱瑞平助学金 | 东华大学 | 10,000.00 |
88 | 东华大学朱彧晶助学金 | 东华大学 | 20,000.00 |
89 | 东华大学卓越公共管理奖学金 | 东华大学 | 10,000.00 |
90 | 东华明园国际交流奖学金 | 东华大学 | 540,000.00 |
91 | 东华明园国际时尚创意新生素质拓展 | 东华大学 | 60,000.00 |
92 | 东华天骥教育基金(本科生、研究生奖学金) | 东华大学 | 1,656,000.00 |
93 | 东华大学纺织创新拔尖人才奖学金 | 东华大学 | 126,000.00 |
94 | 华为资助中国大学生竞赛公益项目 | 东华大学 | 176,500.00 |
95 | 热成像人体测温系统等购置 | 东华大学 | 243,360.00 |
96 | 东华大学佳铭教席基金 | 东华大学 | 300,000.00 |
97 | 声申专项基金 | 东华大学 | 25,000.00 |
98 | 东华大学兴泽基金会助学金 | 东华大学 | 32,000.00 |
99 | 甬协“关爱特困生” | 东华大学 | 8,000.00 |
100 | 东华大学张晨奖学金 | 东华大学 | 8,000.00 |
101 | 东华大学真维斯大学生助学基金 | 东华大学 | 104,000.00 |
102 | 东华大学上海国际时尚科创中心Brother创意设计中心建设 | 东华大学 | 427,743.56 |
103 | 防护口罩一批(实物) | 东华大学 | 332,000.00 |
104 | 东华大学疫情防控(实物) | 东华大学 | 90,900.00 |
| 合 计 |
| 10,966,961.56 |