序号 | 项 目 | 受资助机构 | 资助金额(元) |
1 | 东华大学恒逸奖助学金 | 东华大学学生处 | 1,000,000.00 |
2 | 东华天骥年度奖学金 | 东华大学学生处 | 1,656,000.00 |
3 | 东华大学天骥科工奖学金 | 东华大学学生处 | 150,000.00 |
4 | 东华大学诺依曼助学金 | 东华大学学生处 | 48,000.00 |
5 | 帮困助学金 | 东华大学学生处 | 16,500.00 |
6 | 新疆喀什助学金 | 东华大学学生处 | 33,000.00 |
7 | 东华大学金宝奖助学金 | 东华大学学生处 | 63,000.00 |
8 | 东华大学立达奖学金 | 东华大学学生处 | 12,000.00 |
9 | 东华大学晋江市人民政府奖助学金 | 东华大学学生处 | 195,000.00 |
10 | 东华大学泽耀环保奖学金 | 东华大学学生处 | 30,000.00 |
11 | 东华明园国际交流奖学金 | 东华大学上海国际时尚创意学院 | 540,000.00 |
12 | 东华明园国际时尚创意新生素质拓展基金 | 东华大学上海国际时尚创意学院 | 60,000.00 |
13 | 东华大学同祺大学生创新创业基金 | 东华大学信息科学与技术学院 | 400,000.00 |
14 | 东华大学环境学院暑期社会实践活动 | 东华大学环境科学与工程学院 | 10,000.00 |
15 | 东华大学环境学院“廷亚”优秀学生评选活动 | 东华大学环境科学与工程学院 | 28,000.00 |
16 | 东华大学临港松江科技城专项奖学金 | 东华大学学生处 | 44,000.00 |
17 | 东华大学宁波助学金 | 东华大学学生处 | 7,250.00 |
18 | 东华大学溢达创意奖学金 | 东华大学学生处 | 96,000.00 |
19 | 东华大学溢达创意大赛组织经费 | 东华大学创新创业学院 | 40,000.00 |
20 | 东华大学南泰家纺教育基金 | 东华大学学生处 | 170,000.00 |
21 | 东华大学新长城自强助学金 | 东华大学学生处 | 9,000.00 |
22 | 东华大学宁波金盾奖学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
23 | 东华大学磊鑫助学金 | 东华大学学生处 | 75,000.00 |
24 | 东华大学王秉慧助学金 | 东华大学学生处 | 5,000.00 |
25 | 东华大学朱瑞平助学金 | 东华大学学生处 | 5,000.00 |
26 | 东华大学朱彧晶助学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
27 | 声申专项基金 | 东华大学学生处 | 25,000.00 |
28 | 东华大学GDY助学基金 | 东华大学学生处 | 9,000.00 |
29 | 安诺其东华大学助学金 | 东华大学学生处 | 100,000.00 |
30 | 东华大学潘寿民教育基金 | 东华大学学生处 | 20,000.00 |
31 | 东华大学理学院兴全责任奖助学金 | 东华大学学生处 | 100,000.00 |
32 | 东华大学新维美励志奖学金 | 东华大学学生处 | 148,000.00 |
33 | 东华大学纺织创新拔尖人才奖学金 | 东华大学学生处 | 52,000.00 |
34 | 陈全伦、张益华助学金 | 东华大学学生处 | 50,000.00 |
35 | 东华大学毛保珍助学金 | 东华大学学生处 | 2,500.00 |
36 | 东华大学吴彪助学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
37 | 东华大学化纤90级校友助学金 | 东华大学学生处 | 100,000.00 |
38 | 东华大学潇潇助学金 | 东华大学学生处 | 6,000.00 |
39 | 东华大学菜鸟驿站励志奖学金 | 东华大学学生处 | 100,000.00 |
40 | 东华大学递易智能助学金 | 东华大学学生处 | 100,000.00 |
41 | 东华大学扶贫助学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
42 | 东华大学恒久纺织奖学金 | 东华大学学生处 | 25,000.00 |
43 | 东华大学民诚纺织奖学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
44 | 甬协“关爱特困生” | 东华大学学生处 | 11,500.00 |
45 | 东华大学大爱城奖学金 | 东华大学学生处 | 18,000.00 |
46 | 东华大学陈彦模奖学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
47 | 东华大学高顿未来商业精英奖学金 | 东华大学学生处 | 36,000.00 |
48 | 东华大学沪工奖学金 | 东华大学学生处 | 32,000.00 |
49 | 东华大学摩特威尔助才奖学金 | 东华大学学生处 | 30,000.00 |
50 | 东华大学桑德森力玛奖学金 | 东华大学学生处 | 16,000.00 |
51 | 东华大学小水滴奖学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
52 | 东华大学方柏容奖学金 | 东华大学学生处 | 2,000.00 |
53 | 东华大学金百合奖学金 | 东华大学学生处 | 30,000.00 |
54 | 东华大学丽洋奖学金 | 东华大学学生处 | 50,000.00 |
55 | 东华大学钱宝钧奖学金 | 东华大学学生处 | 19,000.00 |
56 | 东华大学—SAB?伟星奖学金 | 东华大学学生处 | 150,000.00 |
57 | 东华大学校友基金 | 东华大学学生处 | 5,000.00 |
58 | 东华大学旭日奖学金 | 东华大学学生处 | 50,000.00 |
59 | 东华大学长濑奖学金 | 东华大学学生处 | 15,000.00 |
60 | 金轮优秀学生奖学金 | 东华大学学生处 | 50,000.00 |
61 | 东华大学维凯奖学金 | 东华大学学生处 | 25,000.00 |
62 | 东华大学兴泽助学金 | 安徽省歙县许村学校、歙县中学、宣城中学 | 32,000.00 |
63 | 东华大学兴泽奖学金 | 东华大学学生处 | 10,000.00 |
64 | 东华天骥国际交流奖学金 | 东华大学国际合作处 | 639,200.00 |
65 | 东华大学恒逸博士后及青年教师培养基金 | 东华大学材料科学与工程学院 | 260,000.00 |
66 | 东华大学佳铭教席基金 | 东华大学上海国际时尚创意学院 | 300,000.00 |
67 | 东华大学宁波金盾奖教金 | 东华大学学生处 | 15,000.00 |
68 | 东华大学吴林国际交流基金 | 东华大学人事处、国际合作处 | 200,000.00 |
69 | 东华大学服装与艺术设计学院校园主题雕塑 | 东华大学服装与艺术设计学院 | 380,000.00 |
70 | 东华大学服装与艺术设计学院实验中心环境、视觉系统基础建设 | 东华大学服装与艺术设计学院 | 200,000.00 |
71 | 东华大学筹建松江校区健身中心 | 东华大学体育部 | 1,500,270.00 |
72 | 东华大学骋楷水上运动中心 | 东华大学体育部 | 427,256.00 |
73 | 东华大学雅鹿拓展教育基金 | 东华大学旭日工商管理学院 | 200,000.00 |
74 | 第三届“泽耀杯”东华大学大学生节能环保创新大赛 | 东华大学环境科学与工程学院 | 70,000.00 |
75 | 东华大学服装服饰设计专业本科生毕业设计 | 东华大学服装与艺术设计学院 | 100,000.00 |
76 | 东华大学第二届外国留学生时装设计大赛 | 东华大学服装与艺术设计学院 | 100,000.00 |
77 | 华为中国大学生竞赛公益项目——东华大学校内学术竞赛 | 东华大学信息科学与技术学院 | 250,000.00 |
78 | 东华大学美科迪基金 | 东华大学化学化工与生物工程学院 | 20,000.00 |
79 | 东华大学齐荟女足基金 | 东华大学体育部 | 1,000,000.00 |
80 | 兰精-东华大学非织造材料创新项目基金 | 东华大学纺织学院 | 150,000.00 |
81 | 东华大学纽扣创意设计大赛 | 东华大学信息科学与技术学院 | 110,000.00 |
82 | 东华大学雍福会创意改造衣基金 | 东华大学服装与艺术设计学院 | 103,500.00 |
83 | 东华大学恒逸材料学科研究促进基金 | 东华大学材料科学与工程学院 | 400,000.00 |
84 | 东华大学福盈国际教育发展基金 | 东华大学旭日工商管理学院 | 150,000.00 |
85 | 东华大学理学院等离子体中颗粒行为研究 | 东华大学理学院 | 165,487.50 |
86 | 钱宝钧纤维材料奖基金 | 东华大学材料科学与工程学院 | 500,000.00 |
87 | 东华大学服装与艺术设计学院马海毛创意服装设计学科发展 | 东华大学服装与艺术设计学院 | 100,000.00 |
88 | 东华大学纺织学院教学及科研活动基金(恒久纺织) | 东华大学纺织学院 | 100,000.00 |
89 | 东华大学纺织学院教学及科研活动基金(民诚针织) | 东华大学纺织学院 | 100,000.00 |
90 | 东华大学纺织学院教学及科研活动基金(一凡针织) | 东华大学纺织学院 | 100,000.00 |
| 总计 |
| 13,822,463.50 |